Sotra Sportsklubb holder til i Straume Idrettspark på Sotra, og våre kontorer er i Sotra Arena
Adresse;
Idrettsvegen 50, Sotra Arena
5353 STRAUME
Sotra Sportsklubb
Tlf. 99 38 88 88
Mail post
Org.nr. 952304283
MAILADRESSER;
post | Generelt postmottak for Sotra Sportsklubb. | |
bilag | Automatisk fakturamottak (ikke svar-mail) | |
lonn | Timelister og lønnsrelaterte mailer/spørsmål | |
fotball | Mail til fotballgruppen - alt idrettsfaglig | |
håndball | Mail til håndballgruppen - alt idrettsfaglig | |
turn | Mail til turngruppen - alt idrettsfaglig |
HOVEDSTYRET |
||||
VERV | NAVN | MOBIL | ||
Leder | Cecile Dahl | 482 96 987 | cec-dah | |
Nestleder | Svein Olav Sørensen | 996 13 964 | sveinolav.sorensen | |
Styremedlem | Siv Øye Carlsen | 979 82 977 | Siv.Carlsen | |
Styremedlem | Øystein Bredholt | 952 65 805 | oystein.bredholt | |
Styremedlem | Tore Jarl Nesse | 97553048 | tore.j.nesse | |
Fotball | Ronny Ekren | 97030971 | ronny.ekren | |
Håndball | Janne Havnerås | 412 11 257 | janne.havneraas | |
Turn | Gunn Mari Høyem | 412 49 669 | gunn.mari76 | |
Andre idretter | Marit Bergfjord Bendiksen | 90519772 | maritbergfjordbendiksen | |
Vara 1 | Matias Garfield | 904 09 114 | matiasgutten | |
Vara 2 | Anette Pukerud | 916 63 925 | a.pukerud | |
TURN |
||||
VERV | NAVN | MOBIL | ||
Leder | Gunn Mari Høyem | leder@sotraturn.no | ||
Nestleder | Ørjan Lunde | nestleder@sotraturn.no | ||
Sekretær | Vibeke Nesse | vibeke@sotraturn.no | ||
Økonomi | Ulf Lundekvam | kasserer@sotraturn.no | ||
Apparat kvinner | Birthe Nipen Larsen | birthe@sotraturn.no | ||
Apparat menn | Jan Otto Halseth | apparattun@sotraturn.no | ||
Tropp | Jannicke Steinsland Gjertsen | tropp@sotraturn.no | ||
Dans | Emilie Hauge | emilie@sotraturn.no | ||
Bredde | Frid Sage | Frid@sotraturn.no | ||
Ungdom | Elisa Lokøy | ungdom@sotraturn.no | ||
FOTBALL |
||||
VERV | NAVN | MOBIL | ||
Leder | Ronny Ekren | 970 30 971 | Ronny Ekren | |
Nestleder | ||||
Økonomi | Knut Inge Sylta | |||
Senior damer | Oddvar Arefjord | 975 11 396 | Oddvar Arefjord | |
Senior Menn | NN | |||
Ungdom | Jarle Skage | 934 66 283 | ||
Barn | Inger Lise Sekkingstad | 902 37 476 | Inger Lise Sekkingstad | |
Arrang.1 | Kim Straume | 951 72 924 | ||
Arrang.2 | NN | |||
Dommer | Hattun Rune bø | Hattun Rune Bø | ||
HÅNDBALL |
||||
VERV | NAVN | MOBIL | ||
Leder | Janne Havnerås | 412 11 257 | Janne.havneraas@ | |
Nestleder | Anette Paulsen | 909 46 061 | anetteap67"at"icloud.com |
|
Arrangement | Stian Mikkelborg | 922 02 739 | stianmikkelborg"at"gmail.com | |
Dugnad | Dag Helge Johnsen | 408 53 515 | dag.helge@solideq.no | |
Dommer | Aina Larsen | 414 28 589 | Aina.larsen@fjell.kommune.no | |
Sportslig leder barn | Marianne Skarholm | 932 92 993 | marianne.skarholm"at"gmail.com | |
HOVEDADRESSE | HÅNDBALL | handball@sotrask.no | ||
BOKSING |
||||
VERV | NAVN | MOBIL | ||
Leder | Glenn Bjærum | glenn.bj@online.no | ||
FRIIDRETT |
||||
VERV | NAVN | MOBIL | ||
Leder | Per Magne Handegård | 990 94 318 | phandegard | |
BASKETBALL |
||||
VERV | NAVN | MOBIL | ||
Leder | Marit Bergfjord Bendiksen | 90519772 | maritbergfjordbendiksen@hotmail.com |
SOTRA SK KAFÈ OG CATERING: catering@sotrask.no / 90141303